MONTIGNY EN GOHELLE

LE DOMAINE DES PRES

TVA A TAUX REDUIT 5,5 % ET FRAIS DE NOTAIRE REDUITS !!!!!

 Venez découvrir notre nouveau programme de terrains à bâtir libres de constructeurs sur la commune de Montigny en Gohelle, idéalement situé en bordure de l'autoroute A 21, à mi-chemin entre Lens et Douai, en bordure de Courrières, de sa zone commerciale, de la prolyclinique, et à 3km du centre Ville de Montigny en Gohelle.

Cet ensemble de 48 LOTS saura vous séduire et accueillir votre nouveau projet de vie.

- Les SURFACES proposées vont de 342 à 924 m2.

- Les LARGEURS sont de 17 à 25 mètres de façade.

- La SURFACE PLANCHER autorisée est de 140 à 190 m2

- Le REGLEMENT DE CONSTRUCTION est celui de la C.A.HC. et sera parfaitement adaptée à la configuration que vous souhaitez.

- LIBRE de CONSTRUCTEUR, Chaque lot est viabilisé.

- Le SECTEUR est résidentiel et bénéficie d'un bel environnement.

- L'exposition est étudiée pour vous baigner d'une très bonne luminosité ( intérieure et extérieure )

- Les AXES RAPIDES vers Lens / Douai / Lille et Paris sont à proximité.

- Les VALEURS s'échelonnent de 53 000 à 90 000 euros

Pour les commodités vous serez à 3 minutes de l'A21, par 2 sorties différentes, vers LENS par la sortie 15 Montigny-en-Gohelle, et vers Douai Lille Paris Sortie 16 Courrières, 2 minutes du centre de Montigny-en-Gohelle ,de ses commodités et de ces commerces.

Les terrains seront disponibles pour le 1 trimestre 2024.

Avec Foncière.com, vous pouvez poser gratuitement pendant une semaine une option sur votre terrain à bâtir.

SURFACE TARIF STATUT FACADE
1 474 65 000 euros Disponible 21,00 m
2 450 63 500 Euros Optionné 18,00 m
3 900 90 000 Euros Réservé 25,00 m
4 450 63 500 Euros Optionné 18,00 m
5 922 90 000 Euros Optionné 26,00 m
6 450 63 500 Euros Disponible 18,00 m
7 753 80 000 Euros Réservé 22,00 m
8 450 63 500 Euros Optionné 18,00 m
9 754 80 000 Euros Optionné 22,00 m
10 450 63 500 Euros Disponible 18,00 m
11 755 80 000 Euros Disponible 22,00 m
12 469 64 500 Euros Disponible 19,00 m
13 581 75 000 Euros Optionné 19,00 m
14 464 63 500 Euros Disponible 19,00 m
15 455 62 500 Euros Disponible 19,00 m
16 425 62 500 Euros Optionné 17,00 m
17 596 65 000 Euros Optionné 21,00 m
18 425 62 500 Euros Disponible 17,00 m
19 595 65 000 Euros Disponible 21,00 m
20 425 62 500 Euros Réservé 17,00 m
21 596 65 000 Euros Optionné 21,00 m
22 425 62 500 Euros Optionné 17,00 m
23 596 65 000 Euros Disponible 21,00 m
24 425 62 500 Euros Disponible 17,00 m
SURFACE TARIF STATUT FACADE
25 597 65 000 Euros Disponible 21,00 m
26 425 62 500 Euros Disponible 17,00 m
27 597 65 000 Euros Optionné 21,00 m
28 425 62 500 Euros Optionné 17,00 m
29 597 65 000 Euros Optionné 21,00 m
30 342 62 500 Euros Optionné 17,00 m
31 432 64 000 Euros Optionné 17,00 m
32 390 55 000 Euros Disponible 17,00 m
33 390 55 000 Euros Résérvé 17,00 m
34 391 55 000 Euros Résérvé 17,00 m
35 391 55 000 Euros Disponible 17,00 m
36 392 55 000 Euros Optionné 17,00 m
37 392 55 000 Euros Résérvé 17,00 m
38 390 55 000 Euros Optionné 17,00 m
39 375 53 000 Euros Résérvé 17,00 m
40 358 53 000 Euros Optionné 17,00 m
42 435 59 500 Euros Optionné 21,00 m
43 436 59 500 Euros Optionné 21,00 m
44 437 59 500 Euros Optionné 21,00 m
45 437 59 500 Euros Disponible 21,00 m
46 438 59 500 Euros Optionné 21,00 m
47 439 59 500 Euros Résérvé 21,00 m
48 476 62 500 Euros Optionné 24,00 m
41 352 53 000 Euros Optionné 17,00 m

VIABILISATION

FRAIS ANNEXES

DATES

DIVERS DOCUMENTS A TÉLÉCHARGER

EVOLUTION DU CHANTIER

<